Chanfrein asye mayetik
Bann chanfrein mayetik asye yo fèt pou itilize ak kabann asye oswa panno asye ak bulkheads epi yo ka ekipe nan pifò kalite prefabrike sistèm ankadreman tras sou mache a. Chanfren asye triyangilè ak trapezoidal / chanfren leman nan nenpòt gwosè ak klas yo pwodui dapre espesifikasyon kliyan ak kondisyon, ak fòm bobin ak longè dwat yo disponib selon kondisyon kliyan yo. Bann chanfrein yo itilize nan sistèm bilding asye ak konkrè pou fikse nan pozisyon egzak. Li konpoze de leman super NdFeB ak asye.
Si atache nan yon sifas asye nan yon moman (tankou yon tab asye oswa panèl), chwazi opsyon nan mayetizasyon sèl-sided. Opsyon mayetize doub-bò a bay atachman kwen trè an sekirite lè w ap itilize de fèy asye adjasan.
Konpare ak chanfrein asye ki pa mayetik, leman entegre kenbe yo byen fèm an plas, ki pa gen okenn vis, pa gen okenn boulon, ak pa gen okenn soude, fè travay la pi vit ak pi fasil. Konpare ak chanfrein kawotchou, fòs la kenbe se pi fò, chanfrein yo ka byen fèm fiks sou platfòm la san yo pa glise, ak lavi sa a ki sèvis se pi bon pase chanfrein kawotchou. Nou ka pwodwi selon bezwen ou yo.

Karakteristik nan Magnetic Steel chanfrein
1. meyè kalite, réutilisables,
2. Embedded ak leman pwisan bay adezyon maksimòm nan nenpòt sifas asye
3. Fasil yo opere ak itilize
4. pa gen rainures pou ranpli ak beton. San danje epi serye, pa gen okenn vis, boulon, oswa soude ki nesesè, kidonk fini sifas la konsève pou lavi ki long.
5. Mayetik trapezoidal ak triyangilè chamfering bann ki disponib
6. Steel mayetik chanfrei yo disponib nan 10x10mm, 15x15mm, 20x20mm, ak 25x25mm.

Spesifikasyon nan Magnetic Steel chanfrein
Dapre fòm nan kwa-seksyonèl nan pwodwi a, chanfreinaj mayetik kapab tou divize an twa kalite:
1. chanfrein mayetik triyangilè
2. Trapezoidal chanfrein mayetik
3. Chanfrein mayetik ki gen fòm (selon kondisyon kliyan)
tanpri gade foto ki anba a:

Triyang
![]() | ||||||
| Atik | L | W | H | Longè leman | Longè | Eman |
| SMC-10X10A | 10 | 10 | 14 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
| SMC-10X10B | 10 | 10 | 14 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-13X13A | 13 | 13 | 18 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
| SMC-13X13B | 13 | 13 | 18 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-13X13C | 13 | 13 | 18 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-15X15A | 15 | 15 | 21 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
| SMC-15X15B | 15 | 15 | 21 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-15X15C | 15 | 15 | 21 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-19X19A | 19 | 19 | 27 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
| SMC-19X19B | 19 | 19 | 27 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-19X19C | 19 | 19 | 27 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-20X20A | 20 | 20 | 28 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
| SMC-20X20B | 20 | 20 | 28 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-20X20C | 20 | 20 | 28 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| SMC-25X25A | 25 | 25 | 25 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
Trapezoidal
| ||||||
| Atik | T | t | H | Longè leman | Longè | Eman |
| TSMC-16X12X10 | 16 | 12 | 15 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| TSMC-20x10x15 | 20 | 10 | 5 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Double |
| TSMC-20x10x10 | 20 | 10 | 10 | 50 pousan / 100 pousan | 3000 | Selibatè |
Ka Koperasyon
| Konpayi | Pwojè | Tan | Foto |
| Mothercat limite | PVC chanfrein | Soti nan 2019-prezan | ![]() |
| VOLLERS | Mayetik asye chanfrein teren 20x20x28mm, | 2022 | ![]() |
| SKOTON PREFAB SIA | Kawotchou | 2023 | ![]() |
Rapò tès materyèl

Faktori nanMagnetic Steel chanfrein
Prepare epi sèvi ak materyèl selon kondisyon kliyan yo pou diminye pri total inite a
Diminye fatra/fatra
Sifas lis, klere, san echèl Segondè fòm ak presizyon dimansyon
Ekspozisyon pwodwi fini

Baj popilè: chanfrein mayetik asye, manifaktirè, founisè, faktori

















































