Deskripsyon Rod filtè mayetik
Ba mayetik yo tou se blòk bilding anpil sistèm mayetik epi yo itilize pou filtre kouran pwodwi pou retire patikil feromayetik trè byen ak fèb mayetik (tankou debri sèman, rouye, patikil mete asye pur, enpurte metal lou ak kouch plating. debri soti nan pwodwi sèk oswa likid).
Leman ba mayetik nou yo itilize pou netwaye patikil metal oswa pousyè nan pwodwi ou yo. Li asire ke pwodwi ou yo pirifye soti nan metal. Nan fason sa a, li pwoteje sante machin ou yo. Pwodwi nou yo, ki ka fasil rasanble, yo ka itilize nan tout konpayi manje ak konsepsyon pur yo. Li se yon materyèl apwopriye pou estanda manje.
Karakteristik ba mayetik
Li fèt ak leman neyodim ki gen gwo atraksyon. Nan fason sa a, li fasil absòbe poud metal piti anpil ak moso. Baton mayetik neyodim nou yo ofri senk fwa plis atraksyon gauss pase leman ferit-seramik. Pwodwi nou yo pwodwi kòm korozyon reziste.
Fòs mayetik | Tanperati travay (degre) | ![]() | ||||||
Steel tib deyò dyamèt | 2500GS | 5000GS | 6000GS | 7000GS | 8000GS | 10000GS | 12000GS | 13000GS |
Ф6(0.24") | 350 degre | - | - | - | - | - | - | - |
Ф8(0.31") | 350 degre | - | - | - | - | - | - | - |
Ф9(0.35") | 350 degre | - | - | - | - | - | - | - |
Ф10(0.39") | 350 degre | - | - | - | - | - | - | - |
Ф 12(0.47") | 350 degre | 350 degre | - | - | - | - | - | - |
Ф16(0.63") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | - | - | - | - | - |
Ф19 (0.75") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | - | - | - | - |
Ф20.3(0.80") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | - | - | - | - |
Ф22 (0.85") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | - | - | - |
Ф25 (1.00") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre |
Ф32 (1.25") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre |
Ф38 (1.50") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre |
Ф50 (1.75") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre |
Ф63(2.48") | 350 degre | 350 degre | 350 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre | 180 degre |
Rod Magnet Zòn Itilizasyon Jeneral
Seramik Industry Fields Soda
Faktori Pwodiksyon Mineral
Faktori pwodiksyon bor
Stone - Mab Pwodiksyon Faktori
Faktori Pwodiksyon jansiv
Faktori pwodiksyon ble ak farin frans
Sitwon - Gypsum - Faktori Pwodiksyon Siman
Izin pwodiksyon vè
Faktori Pwodiksyon Chimik
Faktori pwodiksyon granules plastik
Nan machin anbalaj
Nan machin fanm k'ap pile plastik
Nan faktori pwodiksyon epis
Nan izin pwodiksyon pulsasyon
Nan faktori pwodiksyon sik
Nan Faktori Tekstil
Nan Faktori Farin
Nan faktori grenn
Sèvis nou an
1. Reponn demann ou an nan 24 èdtan travay.
2. Anplwaye ki gen eksperyans reponn tout kesyon ou yo nan lang angle pwofesyonèl ak byen pale.
3. Konsepsyon Customized ki disponib. OEM & ODM yo akeyi.
4. Solisyon eksklizif, konsiderasyon ak inik ka bay kliyan nou yo pa enjenyè ak anplwaye ki byen antrene ak pwofesyonèl nou yo.
5. Espesyal rabè ak pwoteksyon zòn lavant yo bay distribitè nou an.

Patnè nou an

Baj popilè: koutim pèmanan mayetik filtè baton pou netwaye bouyon fè, manifaktirè, founisè, faktori













































