RCT mayetik pouli CONVEYOR Deskripsyon
Pouli mayetik bay pwoteksyon kontinyèl kont kontaminasyon Tramp Iron nan tou de gwo vagabon fè ak patikil metal amann.
RCT seri mayetik roulo konpoze de blòk klas mayetik, tib asye pur, kouvèti silenn, kote yo pote, ak nwayo mayetik. Seri RCT tanbou pèmanan leman (mwatye roulo mayetik, roulo mayetik sitou itilize nan materyèl bilding, pwodui chimik, chabon, métallurgique, ak lòt endistri yo.Ekipman sa a ak DT yon kalite senti CONVEYOR, TD75 senti CONVEYOR, olye pou yo yon wou aktif oswa pasif, ka separe otomatikman materyèl feromayetik soti nan materyèl mayetik nan senti CONVEYOR a, Lè transmèt akimilasyon materyèl se trè epè, yon pèmanan mayetik pouli ka itilize ak retire fè pandye reyalize objektif la nan konplètman fè.Sistèm mayetik entèn li yo adopte konpozisyon segondè-pèfòmans difisil materyèl mayetik, Li gen yon seri de avantaj, tankou gwo entansite jaden mayetik, estrikti senp, konvenyans, fasilite nan antretyen. , ekonomize enèji, elatriye Li se lajman ki itilize nan siman, separasyon mayetik, min, asye, pwodwi chimik, refractories, endistri jete fatra, elatriye.

RCT mayetik pouli CONVEYORKarakteristik
1. Itilize nan resiklaj, poud / esansyèl, min, ak karyè pou separasyon fè vagabon.
2. Yo ka itilize kòm pouli tèt kondwi oswa pouli ke sou transporteurs senti. Yo bay maksimòm, pwoteksyon kontinyèl kont kontaminasyon an fè vagabon, pou machin en ak pirifikasyon pwodwi nan materyèl trete.
3. Inite fasil enstale sa yo bay fòs mayetik pèmanan epi yo pa bezwen antretyen. Mayetik yo se seramik pèmanan, men gen kèk ka kote yo oblije chanje materyèl transmèt ki se mayetik men ki pa ta dwe separe, mande pou yon pouli elektwo-mayetik. Sa yo tou disponib.
4. Pouli yo disponib nan dyamèt 4", 6", 8", 10", 12", 14", 15", 16", 18", 20", 24", 30", 36", 42" ak 48". Lajè pouli a, dyamèt arbr, ak longè baze sou kondisyon kliyan an.
5. Arbr yo nòmalman soude sou 4 ", 6", 8 ", ak 10" modèl, men yo ka ekipe ak moye ak bushings nan chwa kòm yon opsyon. Tout lòt gwosè, XT Hubs, ak Bushings yo estanda. Lòt kalite sant yo opsyonèl.
RCT mayetik pouli CONVEYORParamèt pwodwi yo


| Modèl | Endiksyon mayetik entansite nan sifas tanbou (GS) | Materyèl Pwofondè (Mwens pase oswa egal a mm) | Dyamèt tanbou (mm) | Longè tanbou (mm) | Vitès senti (Mwens pase oswa egal a m/s) | Gwosè aparans (mm) | ||||||||
| A | B | D | L | L1 | k | d | h | b | ||||||
| RCT-32/40 | 1500-3000 | 40 | 320 | 400 | 2.5 | 728 | 400 | 320 | 500 | 930 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT{0}}/50 | 1500-3000 | 40 | 500 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1030 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | ||
| RCT{0}}/65 | 1500-3000 | 40 | 650 | 1000 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 115 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT{0}}/50 | 1500-3500 | 60 | 400 | 500 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT{0}}/65 | 1500-3500 | 60 | 650 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT{0}}/50 | 1500-3800 | 70 | 500 | 500 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/65 | 1500-3800 | 70 | 650 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT% 7b{0}}/80 | 1500-3800 | 70 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT% 7b{0}}/80 | 1500-4000 | 80 | 650 | 800 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT{0}}/100 | 1500-4000 | 80 | 1000 | 1500 | 1000 | 650 | 1150 | 1860 | 175 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-65/120 | 1500-4000 | 80 | 1200 | 1750 | 1200 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
| RCT% 7b{0}}/80 | 1500-4200 | 100 | 800 | 800 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 | |
| RCT{0}}/100 | 1500-4200 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-100/120 | 1500-4500 | 120 | 1000 | 1200 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/140 | 1500-4500 | 120 | 1400 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2446 | 255 | 110 | 119 | 32 | ||
Pou pouvwa, granulaire ak materyèl esansyèl oswa pou reklame enpurte fè yo pwoteje ékrazan, moulen, ak presser soti nan depafini, Li kapab tou itilize pou separasyon an brut ak konsantrasyon nan mineral yo ba-klas mayetik.
Sèvis
1. nou pwal ofwi yon fèt nan Kiba fèt an fè séparation pwojè selon materyèl ou ak anviwònman travay pou referans ou.
2. Nou ka fè tès la pou konfime efè separasyon fè gratis.

Baj popilè: rct mayetik pouli CONVEYOR, manifaktirè, founisè, faktori













































