RCDF lwil oliv Self-Cooling électromagnétique séparateur pwodwi dekri teren
RCDF sèk pwòp tèt ou netwayaj elektwomayetik fè separateur se yon kalite ekipman mayetik ki itilize nan retire fè nan materyèl nonmagnetic. Li anjeneral enstale nan devan oswa sant transporteur senti a. Mayetik fò a pral absòbe moso fè yo melanje ak materyèl yo ak dished soti nan senti an fè egzeyat, reyalize objektif la nan pwòp tèt ou-netwaye, epi li ka anpeche senti a egzeyat longitudinal krak, epi asire ke brekè a ak moulen travay nòmalman. Sa a seri fè séparateur lajman ki itilize nan elektrisite, min, metaliji, materyèl bilding, pansman chabon, endistri chimik, elatriye.

Karakteristik separasyon mayetik RCDF
1. Konpitè a simule konsepsyon nan sikui mayetik ak fò fòs mayetik.
2. Konsepsyon espesyal bobin eksitan, lonjitidinal ak transvèsal lwil oliv pasaj, trè fezab transfè chalè nan lwil transfòmatè a epi redwi tanperati bobin la.
3. Se bobin la tranpe ak geri pa yon résine epoksidik espesyal, amelyore pèfòmans nan izolasyon nan machin nan antye, konplètman sele estrikti, pousyè tè, lapli, sèl espre-prèv, ak korozyon ki reziste.
4. Oto-netwayaj, antretyen fasil, estrikti tanbou-fòm, otomatik senti-off-pozisyon kòrèk.
5. Totalman fonksyonèl, ak kontwòl manyèl ak santralize, ki ka satisfè kondisyon yo pou itilize nan plizyè okazyon.
RCDF Self-Netwayaj Elektwomayetik SeparatèParamèt pwodwi


| Modèl | Lajè senti (mm) | Sispansyon Wotè (mm) | Pwofondè materyèl Mwens pase oswa egal a mm | Pouvwa eksitasyon Mwens pase oswa egal a kw | Entansite mayetik Pi gran pase oswa egal a mT | Kondwi pouvwa Mwens pase oswa egal a Kw | Vitès senti Mwens pase oswa egal a m/s | Pwa (kg) | Gwosè aparans mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||||
| RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 1100 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
| RCDF-6 | 600 | 180 | 130 | 1.8 | 60 | 1.5 | 1500 | 2050 | 1000 | 850 | 700 | 1170 | |
| RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.0 | 70 | 1.5 | 1800 | 2165 | 1050 | 900 | 750 | 1270 | |
| RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3.0 | 70 | 2.2 | 2500 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 | |
| RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 70 | 3 | 3550 | 2660 | 1400 | 1080 | 810 | 1580 | |
| RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.5 | 70 | 4 | 4650 | 2860 | 1500 | 1200 | 940 | 1780 | |
| RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 70 | 4 | 6290 | 3225 | 1945 | 1300 | 940 | 1950 | |
| RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 70 | 5.5 | 7850 | 3550 | 2010 | 1400 | 940 | 2180 | |
| RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 70 | 5.5 | 9100 | 3650 | 2400 | 1500 | 940 | 2315 | |
| RCDF-20 | 2000 | 550 | 500 | 20 | 70 | 5.5 | 9500 | 3850 | 2800 | 1600 | 940 | 2400 | |
Aplikasyon pou pwodwi
Pou retire vagabon an fè soti nan materyèl yo divès kalite sou CONVEYOR senti a anvan kraze.

Sèvis
1. nou pwal ofwi yon fèt nan Kiba fèt an fè séparation pwojè selon materyèl ou ak anviwònman travay pou referans ou.
2. Nou ka fè tès la pou konfime efè separasyon fè gratis.

Baj popilè: rcdf lwil oliv pwòp tèt ou-refwadisman elektwomayetik separateur, manifaktirè, founisè, faktori












































