GZ Elektwomayetik Vibration Feeder Deskripsyon
GZ seri elektwomayetik vibran feeder manje blòk, granulaire ak materyèl poud respire, kontinyèlman oswa quantitatively soti nan depo a oswa Hopper nan aparèy la k ap resevwa materyèl. Li ka ajiste kantite manje a steplessly epi reyalize optimize pwosesis pwodiksyon an. Kontwòl santralize ak kontwòl otomatik. Li se ti nan gwosè, limyè nan pwa, fasil enstale, pa gen okenn pati wotasyon, pa mande pou wilaj, se fasil kenbe, gen gwo efikasite k ap travay ak konsome mwens elektrisite. Lajman itilize nan min, metaliji, chabon, endistri limyè, endistri chimik, pouvwa elektrik, machin, manje ak lòt endistri yo.

GZ elektwomayetik Vibration FeederKarakteristik
Kapasite transpò a ka ajiste.
Ti estrikti, lejè, enstalasyon pratik.
Pa gen pati k ap deplase, antretyen senp, ak ti konsomasyon.

GZ elektwomayetik Vibration Feeder Paramèt pwodwi yo

| Kalite | Modèl | Pwodiktivite Mwens pase oswa egal a T/h | Gwosè Materyèl Mwens pase oswa egal a mm | Double- anplitid manm | Vòltaj ~V | Kouran (A) | Pouvwa Kw | Modèl kabinè kontwòl | Pwa KG | Gwosè aparans mm | |||||||||
| Nivo0 degre | -10 degre | Travay aktyèl | Endikasyon aktyèl | ||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||||||||
| Mode komen | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK-mwen | 75 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 250 | 230 |
| GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | 1175 | 850 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
| GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 217 | 1325 | 850 | 310 | 790 | 150 | 520 | 300 | 496 | ||||
| GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 300 | 1460 | 900 | 350 | 870 | 175 | 580 | 350 | 550 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 412 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 450 | 620 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 600 | 850 | ||||
| Sele Mode | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK-II | 77 | 264 | 716 | 1064 | 600 | 107.5 | 410 | 200 | 250 |
| GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | 1420 | 800 | 135 | 520 | 300 | 353 | ||||
| GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 246 | 300 | 1092 | 1695 | 1000 | 170 | 520 | 400 | 481 | ||||
| GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | 1810 | 1050 | 190 | 680 | 450 | 510 | ||||
| GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | 1940 | 1100 | 207.5 | 750 | 500 | 574 | ||||
| GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | 528 | 1483 | 2190 | 1200 | 255 | 880 | 700 | 784 | ||||
Sèvis
1. nou pwal ofwi yon fèt nan Kiba fèt an fè séparation pwojè selon materyèl ou ak anviwònman travay pou referans ou.
2. Nou ka fè tès la pou konfime efè separasyon fè gratis.

Baj popilè: gz elektwomayetik Vibration feeder, manifaktirè, founisè, faktori












































