

Elektrik pèmanan Chuck mayetikspou Fraisage machin
Elektrik pèmanan mayetik Chucks ki fèt nan Kiba pou anwo nan syèl la ak presizyon broyage, fraisage ak lòt ak presizyon D', lè sa a seri elektrik pèmanan mayetik chucks fiks brut, menm kote pouvwa, kapab gen fèm kenbe viv atefak, pa la materyèl pouvwa nan otomatik a, otomatik te konplete, lè sa a, menm kote sous elèktrisite nan, se konsa chucks elektrik mayetik pèmanan an pa cho, jistès a pwal prodwi chanjman, menm yon pouvwa sibit panne nan otomatik, pèmanan an te elektrik mayetik chucks a pa excitation-pèdi, atefak pa deplase, sa a seri de elektrik pèmanan mayetik chucks, tou de "mayetik chuck" une pratik, te gen yon "pèmanan chuck mayetik" sekirite ak sifas anwo nan syèl la ak presizyon broyage machin , D' sant, fraisage plane endispansab si yon moun, aspirasyon ki bay 170N/cm2.
Dekri terendeelectricp iermanentmagneticchucksDepimillingmachine:
1. comprenant polonais 50 milimèt * 50 milimèt avèk yon fòs de 14-17 kg/cm².
75 milimèt * 75 milimèt polonais ak yon fòs de 750 kgf pou chak poto.
2. se posib pou prédéterminer fòs la te pwodwi pa konte kantite polonais, travay ti moso ki te kenbe omwen 4 Pol kontak fas atè.
3. reskonsab fè a Magnetizing oubyen demagnetizing nan 0.5 èdi/chit cheve segond 5.
4. elektrik chucks pèmanan mayetik anonse pou yon fòs Slippering, Imperméable tès, tanperati ogmantasyon tès, Électrique Demagnetizing & tès

Mak nan sistèm electricp iermanentmagneticchucksDepimilling:
1. Fleksibilite | 2. Sekirite | 3. Efikas | 4. - |
Pèmèt configuration moun ki pa marye | Materyèl elèktrik pouvwa pa | Fasil e rapid pozisyon, | pa antretyen |
Spécificationpeyi electricp iermanentmagneticchucksDepimilling:
50 Serices
Atik | Dimansyon | Polonais nimewo | Pwa | |||
Ki bagay | 500 | Anwo nan syèl la | Pèlen | Brit | ||
GEM50-205 | 470 | 258 | 68 | 18 | 64 | 72 |
GEM50-206 | 595 | 258 | 68 | 24 | 81 | 89 |
GEM50-208 | 775 | 258 | 68 | 30 | 106 | 116 |
GEM50-209 | 900 | 258 | 68 | 36 | 123 | 133 |
GEM50-210 | 1025 | 258 | 68 | 42 | 140 | 152 |
GEM50-303 | 327 | 315 | 68 | 16 | 54 | 62 |
GEM50-304 | 436 | 315 | 68 | 24 | 78 | 86 |
GEM50-305 | 496 | 315 | 68 | 28 | 85 | 93 |
GEM50-306 | 595 | 315 | 68 | 32 | 99 | 109 |
GEM50-308 | 775 | 315 | 68 | 40 | 129 | 139 |
GEM50-309 | 900 | 315 | 68 | 48 | 150 | 162 |
GEM50-310 | 1025 | 315 | 68 | 56 | 171 | 183 |
GEM50-403 | 430 | 320 | 68 | 24 | 73 | 82 |
GEM50-405 | 490 | 430 | 68 | 36 | 112 | 120 |
GEM50-406 | 605 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
GEM50-408 | 775 | 436 | 68 | 60 | 179 | 289 |
GEM50-409 | 900 | 436 | 68 | 72 | 208 | 220 |
GEM50-410 | 1000 | 400 | 68 | 84 | 212 | 225 |
GEM50-503 | 500 | 315 | 68 | 28 | 83 | 92 |
GEM50-505 | 510 | 500 | 68 | 42 | 135 | 142 |
GEM50-506 | 605 | 500 | 68 | 56 | 160 | 170 |
GEM50-508 | 770 | 500 | 68 | 70 | 204 | 214 |
GEM50-509 | 900 | 500 | 68 | 84 | 238 | 250 |
GEM50-510 | 1010 | 500 | 68 | 98 | 267 | 278 |
GEM50-603 | 600 | 310 | 68 | 32 | 98 | 106 |
GEM50-604 | 600 | 436 | 68 | 48 | 140 | 150 |
GEM50-605 | 600 | 500 | 68 | 56 | 139 | 149 |
GEM50-606 | 615 | 600 | 68 | 72 | 195 | 207 |
GEM50-608 | 625 | 770 | 68 | 90 | 255 | 267 |
GEM50-609 | 890 | 615 | 68 | 108 | 290 | 320 |
GEM50-610 | 1010 | 615 | 68 | 126 | 329 | 349 |
Nòt: Tab sa a montre an komen spécification, opsyonèl, ochwa pou nenpòt spécification espesyal.
75 Serices
| Atik | Dimansyon | Polonais nimewo | Pwa | |||
(kgs) | ||||||
Ki bagay | 500 | Anwo nan syèl la | Pèlen | Brit | ||
GEM75-206 | 620 | 230 | 68 | 12 | 75 | 83 |
GEM75-208 | 770 | 230 | 68 | 16 | 93 | 102 |
GEM75-210 | 1030 | 230 | 68 | 20 | 126 | 136 |
GEM75-304 | 410 | 320 | 68 | 12 | 69 | 77 |
GEM75-305 | 510 | 340 | 68 | 15 | 80 | 86 |
GEM75-306 | 620 | 300 | 68 | 18 | 98 | 108 |
GEM75-308 | 770 | 300 | 68 | 24 | 123 | 133 |
GEM75-310 | 1030 | 300 | 68 | 30 | 164 | 176 |
GEM75-404 | 420 | 420 | 68 | 16 | 93 | 101 |
GEM75-405 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-406 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-408 | 810 | 420 | 68 | 32 | 180 | 188 |
GEM75-410 | 1030 | 420 | 68 | 40 | 229 | 239 |
GEM75-502 | 510 | 230 | 68 | 10 | 62 | 69 |
GEM75-504 | 510 | 420 | 68 | 20 | 113 | 121 |
GEM75-506 | 630 | 500 | 68 | 30 | 167 | 175 |
GEM75-508 | 810 | 500 | 68 | 40 | 215 | 223 |
GEM75-509 | 950 | 510 | 68 | 45 | 256 | 272 |
GEM75-510 | 1000 | 500 | 68 | 50 | 265 | 275 |
GEM75-602 | 610 | 230 | 68 | 12 | 74 | 84 |
GEM75-604 | 630 | 420 | 68 | 24 | 140 | 148 |
GEM75-606 | 600 | 600 | 68 | 36 | 190 | 200 |
GEM75-608 | 800 | 600 | 68 | 48 | 255 | 262 |
GEM75-610 | 1020 | 600 | 68 | 60 | 324 | 336 |
Nòt: Tab sa a montre an komen spécification, opsyonèl, ochwa pou nenpòt spécification espesyal.
Karakteristik teknik yopeyi electricp iermanentmagneticchucks:
Bay fom | 50 Serices | 75 Serices |
Òt gwosè | 50 x 50 milimèt | 75 x 75 milimèt |
Fòs teknik de chak poto | 380 kgs | 750 kgs |
Pesè | 53 milimèt | 53 milimèt |
Max.Working Temp. | 70℃ | 70℃ |
Flux teknik | 12 milimèt | 18 milimèt |
Tensions estanda | 220V 380V 50 / 60Hz | 220V 380V 50 / 60Hz |
Enèji absòbe elèktrik | ≤60A | ≤60A |
Nòt: Pi gwo travay tanperati kapab pou yo bay selon kondisyon
Pesè ka fèt selon kondisyon
Reskonsab(PLC) 

Aplikasyon electricp iermanentmagneticchucksDepimilling:

Baj popilè: elektrik pèmanan mayetik chucks pou fraisage machin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori












































