Deskripsyon pwodwi mayetik woulo liv
Woulo mayetik sa a fèt ak bon jan kalite materyèl fleksib mayetik, ki gen yon pwopriyete mayetik pèmanan ak karakteristik fleksibilite ekselan. Li dire lontan, fò ak fleksib ak yon figi mayetik sou yon bò. Pwodwi a pa domaje nenpòt sifas epi li pa kite okenn mak. Avèk fèy leman nou an, ou ka fasilman fè foto ou, travay atistik oswa nenpòt bagay leman. Fè bak adezif li pèmèt li kole nan prèske nenpòt sifas ki lis. Pou adezyon bon, asire w ke sifas la sou kote ou vle aplike adezif la sèk ak pwòp.
Epesè nòmal la:{{0}}.3mm (12mil)0.4mm (15mil){0.5mm (2{0mil)0.7mm (27.6mil)0.76mm ( 30mil) 1.5mm (60mil)
Materyèl izotwòp: mayetis fèb, yo itilize sou iceboxes, presswork ak maketing ak pwomosyon prim
Materyèl anizotropik: fò mayetis, yo itilize nan aplikasyon tankou mikwo-motè ak jwèt leman.
Pwosesis pwodiksyon: par → melanje → extrusion / kalandriye / piki bòdi → pwosesis → mayetizasyon → enspeksyon → anbalaj
Tanperati travay: -26 degre a 80 degre (-15℉ a 176℉)
Remak: anbalaj komen pou materyèl woulo liv se 30m / woulo liv oswa 50m / woulo liv; li tou depann sou lajè a espesifik ak epesè nan pwodwi a kòm byen ke tèm yo anbake.
Paramèt pwodwi
| Pèfòmans mayetik | ||||||||
| Klas | Max enèji mayetik | Remanans mayetik | Koersivite | Coercivity intrinsèques | ||||
| (BH)MAX | BR | HCB | HCB | |||||
| MGOE | KJ/M3 | KGS | MT | KOE | KA/M | KOE | KA/M | |
| Izotwòp | 0.5-0.7 | 4.0-5.6 | 1.5-1.7 | 150-170 | 1.2-1.4 | 95-111 | 1.9-2.0 | 151-159 |
| Yon-izotwòp | 1.3-1.6 | 10.4-12.8 | 2.3-2.6 | 230-260 | 2.1-2.3 | 167-183 | 2.4-3.5 | 191-278 |
| Vann cho pèfòmans | |||||||
| Epesè (mm) | Lajè (mm) | Longè (m) | Pwa (kg) | Fòs mayetik (g/cm2) | Sifas mayetik (Gs) | ||
| Izotwòp | Yon-izotwòp | Izotwòp | Yon-izotwòp | ||||
| 0.3 | 1270 | 15 | 23 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 15 | 185 | 205 |
| 1200 | 15 | 22 | |||||
| 610 | 30 | 22 | |||||
| 0.4 | 1200 | 15 | 28 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Pi gran pase oswa egal a 20 | 225 | 310 |
| 610 | 30 | 28 | |||||
| 0.5 | 1200 | 15 | 35 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 45 | 240 | 330 |
| 610 | 30 | 35 | |||||
| 0.6 | 1200 | 10 | 28 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 52 | 260 | 340 |
| 610 | 20 | 28 | |||||
| 0.8 | 1200 | 10 | 37 | Pi gran pase oswa egal a 42 | Pi gran pase oswa egal a 75 | 300 | 430 |
| 610 | 15 | 28 | |||||
| 1.0 | 1200 | 10 | 46 | Pi gran pase oswa egal a 51 | Pi gran pase oswa egal a 85 | 320 | 480 |
| 610 | 15 | 35 | |||||
Montre pwodwi

Aplikasyon pou woulo liv mayetik
Plain dra mayetik sèvi plizyè rezon diferan, ki baze sou bezwen ou yo. Yon bò se mayetik ak lòt la se plenn pou ou ajoute pwòp adezif ou oswa Plastifye enprime. Enjenieri pou itilize andedan kay la ak deyò, tou senpleman konfòme yo ak konsepsyon ou nan bò ki fèb nan leman an oswa sèvi ak li sou sifas ki pa metalik.

Anbalaj woulo liv mayetik
Pake anti-mayetik pou transpò lè; Katon Papye Di ak Palèt; Pake Standard Lanmè; oswa selon kondisyon espesyal kliyan yo.


Patnè nou an

Baj popilè: koutim kawotchou adezif fleksib leman fèy woulo liv pou enprime, manifaktirè, founisè, faktori












































